<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energie News</title>
	<atom:link href="http://www.tipps-energiesparen.de/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tipps-energiesparen.de/news</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 15:27:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Viele Haushalte könnten Stromkosten senken durch einen Anbieterwechsel</title>
		<link>http://www.tipps-energiesparen.de/news/2010/08/viele-haushalte-konnten-stromkosten-senken-durch-einen-anbieterwechsel/</link>
		<comments>http://www.tipps-energiesparen.de/news/2010/08/viele-haushalte-konnten-stromkosten-senken-durch-einen-anbieterwechsel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 15:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tipps-energiesparen.de/news/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Viele Haushalte in Deutschland könnten Ihre Stromkosten senken durch einen (...)Read the rest of Viele Haushalte könnten Stromkosten senken durch einen Anbieterwechsel © admin ( www.tipps-energiesparen.de ), 2010. &#124; Permalink &#124; Feed enhanced by Better Feed from Ozh]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele Haushalte in Deutschland könnten Ihre <a href="http://www.tipps-energiesparen.de/stromspar-tipps.php">Stromkosten</a> senken durch einen (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.tipps-energiesparen.de/news/2010/08/viele-haushalte-konnten-stromkosten-senken-durch-einen-anbieterwechsel/">Viele Haushalte könnten Stromkosten senken durch einen Anbieterwechsel</a> </p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© admin ( www.tipps-energiesparen.de ), 2010. |
<a href="http://www.tipps-energiesparen.de/news/2010/08/viele-haushalte-konnten-stromkosten-senken-durch-einen-anbieterwechsel/">Permalink</a> |
</small></p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tipps-energiesparen.de/news/2010/08/viele-haushalte-konnten-stromkosten-senken-durch-einen-anbieterwechsel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energieverbrauch um 8% im ersten Halbjahr gestiegen</title>
		<link>http://www.tipps-energiesparen.de/news/2010/08/energieverbrauch-um-8-im-ersten-halbjahr-gestiegen/</link>
		<comments>http://www.tipps-energiesparen.de/news/2010/08/energieverbrauch-um-8-im-ersten-halbjahr-gestiegen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 09:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tipps-energiesparen.de/news/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Im ersten Halbjahr diesen Jahres ist der Absatz von Strom und Erdgas gegenüber dem Vorjahreszeitraum (...)Read the rest of Energieverbrauch um 8% im ersten Halbjahr gestiegen © admin ( www.tipps-energiesparen.de ), 2010. &#124; Permalink &#124; Feed enhanced by Better Feed from Ozh]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im ersten Halbjahr diesen Jahres ist der Absatz von Strom und Erdgas gegenüber dem Vorjahreszeitraum (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.tipps-energiesparen.de/news/2010/08/energieverbrauch-um-8-im-ersten-halbjahr-gestiegen/">Energieverbrauch um 8% im ersten Halbjahr gestiegen</a> </p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© admin ( www.tipps-energiesparen.de ), 2010. |
<a href="http://www.tipps-energiesparen.de/news/2010/08/energieverbrauch-um-8-im-ersten-halbjahr-gestiegen/">Permalink</a> |
</small></p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tipps-energiesparen.de/news/2010/08/energieverbrauch-um-8-im-ersten-halbjahr-gestiegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromkosten und Gaskosten sparen durch Wechsel</title>
		<link>http://www.tipps-energiesparen.de/news/2010/08/stromkosten-und-gaskosten-sparen-durch-wechsel/</link>
		<comments>http://www.tipps-energiesparen.de/news/2010/08/stromkosten-und-gaskosten-sparen-durch-wechsel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 14:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tipps-energiesparen.de/news/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Durch einen Wechsel des Strom- oder Gasanbieters könnten viele Haushalte in Deutschland Geld (...)Read the rest of Stromkosten und Gaskosten sparen durch Wechsel © admin ( www.tipps-energiesparen.de ), 2010. &#124; Permalink &#124; Feed enhanced by Better Feed from Ozh]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durch einen Wechsel des Strom- oder Gasanbieters könnten viele Haushalte in Deutschland Geld (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.tipps-energiesparen.de/news/2010/08/stromkosten-und-gaskosten-sparen-durch-wechsel/">Stromkosten und Gaskosten sparen durch Wechsel</a> </p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© admin ( www.tipps-energiesparen.de ), 2010. |
<a href="http://www.tipps-energiesparen.de/news/2010/08/stromkosten-und-gaskosten-sparen-durch-wechsel/">Permalink</a> |
</small></p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tipps-energiesparen.de/news/2010/08/stromkosten-und-gaskosten-sparen-durch-wechsel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rund 150 Euro weniger Stromkosten im Jahr durch neuen Trockner</title>
		<link>http://www.tipps-energiesparen.de/news/2010/05/rund-150-euro-weniger-stromkosten-im-jahr-durch-neuen-trockner/</link>
		<comments>http://www.tipps-energiesparen.de/news/2010/05/rund-150-euro-weniger-stromkosten-im-jahr-durch-neuen-trockner/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 20:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tipps-energiesparen.de/news/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Der Wäschetrockner gehört mit zu einem der größten Stromfresser im Haushalt. Es wird drei bis viermal (...)Read the rest of Rund 150 Euro weniger Stromkosten im Jahr durch neuen Trockner © admin ( www.tipps-energiesparen.de ), 2010. &#124; Permalink &#124; Feed enhanced by Better Feed from Ozh]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Wäschetrockner gehört mit zu einem der größten Stromfresser im Haushalt. Es wird drei bis viermal (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.tipps-energiesparen.de/news/2010/05/rund-150-euro-weniger-stromkosten-im-jahr-durch-neuen-trockner/">Rund 150 Euro weniger Stromkosten im Jahr durch neuen Trockner</a> </p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© admin ( www.tipps-energiesparen.de ), 2010. |
<a href="http://www.tipps-energiesparen.de/news/2010/05/rund-150-euro-weniger-stromkosten-im-jahr-durch-neuen-trockner/">Permalink</a> |
</small></p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tipps-energiesparen.de/news/2010/05/rund-150-euro-weniger-stromkosten-im-jahr-durch-neuen-trockner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt Stromspar-Check: Beteiligte Haushalte sparen durchschnittlich 92 Euro Stromkosten pro Jahr</title>
		<link>http://www.tipps-energiesparen.de/news/2010/05/projekt-stromspar-check-durchschnittlicher-haushalt-spart-92-euro-stromkosten-pro-jahr/</link>
		<comments>http://www.tipps-energiesparen.de/news/2010/05/projekt-stromspar-check-durchschnittlicher-haushalt-spart-92-euro-stromkosten-pro-jahr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 00:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tipps-energiesparen.de/news/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Eine positive Zwischenbilanz für das aus Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative geförderte Projekt (...)Read the rest of Projekt Stromspar-Check: Beteiligte Haushalte sparen durchschnittlich 92 Euro Stromkosten pro Jahr © admin ( www.tipps-energiesparen.de ), 2010. &#124; Permalink &#124; Feed enhanced by Better Feed from Ozh]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine positive Zwischenbilanz für das aus Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative geförderte Projekt (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.tipps-energiesparen.de/news/2010/05/projekt-stromspar-check-durchschnittlicher-haushalt-spart-92-euro-stromkosten-pro-jahr/">Projekt Stromspar-Check: Beteiligte Haushalte sparen durchschnittlich 92 Euro Stromkosten pro Jahr</a> </p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© admin ( www.tipps-energiesparen.de ), 2010. |
<a href="http://www.tipps-energiesparen.de/news/2010/05/projekt-stromspar-check-durchschnittlicher-haushalt-spart-92-euro-stromkosten-pro-jahr/">Permalink</a> |
</small></p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tipps-energiesparen.de/news/2010/05/projekt-stromspar-check-durchschnittlicher-haushalt-spart-92-euro-stromkosten-pro-jahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erdgasspeicherung in Deutschland wird immer wichtiger</title>
		<link>http://www.tipps-energiesparen.de/news/2010/05/erdgasspeicherung-in-deutschland-wird-immer-wichtiger/</link>
		<comments>http://www.tipps-energiesparen.de/news/2010/05/erdgasspeicherung-in-deutschland-wird-immer-wichtiger/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 01:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tipps-energiesparen.de/news/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Das Gasspeichervolumen wird sich in Deutschland, nach einer aktuellen Erhebung des Landesamtes für (...)Read the rest of Erdgasspeicherung in Deutschland wird immer wichtiger © admin ( www.tipps-energiesparen.de ), 2010. &#124; Permalink &#124; Feed enhanced by Better Feed from Ozh]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Gasspeichervolumen wird sich in Deutschland, nach einer aktuellen Erhebung des Landesamtes für (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.tipps-energiesparen.de/news/2010/05/erdgasspeicherung-in-deutschland-wird-immer-wichtiger/">Erdgasspeicherung in Deutschland wird immer wichtiger</a> </p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© admin ( www.tipps-energiesparen.de ), 2010. |
<a href="http://www.tipps-energiesparen.de/news/2010/05/erdgasspeicherung-in-deutschland-wird-immer-wichtiger/">Permalink</a> |
</small></p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tipps-energiesparen.de/news/2010/05/erdgasspeicherung-in-deutschland-wird-immer-wichtiger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009 Strompreise steigen / Gaspreise sinken</title>
		<link>http://www.tipps-energiesparen.de/news/2008/12/2009-strompreise-steigen-gaspreise-sinken/</link>
		<comments>http://www.tipps-energiesparen.de/news/2008/12/2009-strompreise-steigen-gaspreise-sinken/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 09:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tipps-energiesparen.de/news/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Ab nächsten Jahr müssen einige Millionen Haushalte in Deutschland mehr für Strom zahlen, weil (...)Read the rest of 2009 Strompreise steigen / Gaspreise sinken © admin ( www.tipps-energiesparen.de ), 2008. &#124; Permalink &#124; Feed enhanced by Better Feed from Ozh]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab nächsten Jahr müssen einige Millionen Haushalte in Deutschland mehr für Strom zahlen, weil (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.tipps-energiesparen.de/news/2008/12/2009-strompreise-steigen-gaspreise-sinken/">2009 Strompreise steigen / Gaspreise sinken</a> </p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© admin ( www.tipps-energiesparen.de ), 2008. |
<a href="http://www.tipps-energiesparen.de/news/2008/12/2009-strompreise-steigen-gaspreise-sinken/">Permalink</a> |
</small></p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tipps-energiesparen.de/news/2008/12/2009-strompreise-steigen-gaspreise-sinken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 Jahres Tief Ölpreis</title>
		<link>http://www.tipps-energiesparen.de/news/2008/12/3-jahres-tief-olpreis/</link>
		<comments>http://www.tipps-energiesparen.de/news/2008/12/3-jahres-tief-olpreis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 22:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tipps-energiesparen.de/news/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Am heutigen Dienstag lag der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl zeitweise bei 47,36 Dollar. Das waren (...)Read the rest of 3 Jahres Tief Ölpreis © admin ( www.tipps-energiesparen.de ), 2008. &#124; Permalink &#124; Feed enhanced by Better Feed from Ozh]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am heutigen Dienstag lag der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl zeitweise bei 47,36 Dollar. Das waren (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.tipps-energiesparen.de/news/2008/12/3-jahres-tief-olpreis/">3 Jahres Tief Ölpreis</a> </p>
<hr />
<br></br>
<p><small>© admin ( www.tipps-energiesparen.de ), 2008. |
<a href="http://www.tipps-energiesparen.de/news/2008/12/3-jahres-tief-olpreis/">Permalink</a> |
</small></p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tipps-energiesparen.de/news/2008/12/3-jahres-tief-olpreis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

